產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
MY2H25TFG-250日本SMC氣缸現(xiàn)貨供應(yīng)
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 雙作用 |
---|---|---|---|
缸徑 | 25mm | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 250mm |
接管口徑 | 1/8mm | 溫度范圍 | -10~60℃ |
適用壓力 | 0.1-0.8 MPa | 接管螺紋 | G |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
日本SMC氣缸現(xiàn)貨供應(yīng)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
導(dǎo)軌形式 | H | 直線導(dǎo)軌1軸 |
缸徑 | 25 | 缸徑 25mm |
通口螺紋的種類(lèi) | TF | G |
行程 | 250 | 行程 250mm |
行程調(diào)整單元記號(hào) | - | 無(wú)調(diào)整單元 |
磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開(kāi)關(guān) |
磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
導(dǎo)軌形式 | 直線導(dǎo)軌型 |
動(dòng)作方式 | 雙作用 |
使用流體 | 空氣 |
緩沖形式 | 氣緩沖 / 兩端液壓緩沖器 |
正面,側(cè)面通口 | 1/8 |
低使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 0.8 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.2 MPa |
環(huán)境溫度 | 5~60℃ |
給油 | 不給油式 |
行程長(zhǎng)度允差 | 0~+1.8 mm |
使用活塞速度 | 100~1000 mm/s |
端鎖的位置 | 無(wú)端鎖 |
配管形式 | 集中配管型 |
材質(zhì)(缸筒) | 鋁合金 |
端蓋材質(zhì) | 鋁合金 |
滑臺(tái)材質(zhì) | 鋁合金 |
材質(zhì)(活塞) | 鋁合金 |
0.2MPa理論推力 | 98 N |
0.3MPa理論推力 | 147 N |
0.4MPa理論推力 | 196 N |
0.5MPa理論推力 | 245 N |
0.6MPa理論推力 | 294 N |
0.7MPa理論推力 | 343 N |
0.8MPa理論推力 | 392 N |
標(biāo)準(zhǔn)行程 | 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 |
使用流體溫度 小値 [°C] | 5 °C |
使用流體溫度 大値 [°C] | 60 °C |
周?chē)鷾囟?小值 [°C] | 5 °C |
周?chē)鷾囟?大值 [°C] | 60 °C |
使用活塞速度 小值 [mm/s] | 100 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
受壓面積 | 490 mm2 |
行程長(zhǎng)度允差 小值 [mm] | 0 mm |
行程長(zhǎng)度允差 大值 [mm] | +1.8 mm |
日本SMC氣缸現(xiàn)貨供應(yīng)
上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司專(zhuān)業(yè)致力于氣動(dòng),工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術(shù)力量和公司實(shí)力,致力(SMC氣缸,SMC一系列產(chǎn)品,CKD氣缸,CKD一系列產(chǎn)品,F(xiàn)ESTO氣缸,F(xiàn)ESTO一系列產(chǎn)品)與國(guó)內(nèi)外氣缸,機(jī)械夾,無(wú)桿氣缸,導(dǎo)桿氣缸,阻擋氣缸,氣動(dòng)滑臺(tái),擺動(dòng)氣缸,電磁閥,氣動(dòng)閥,機(jī)械閥,比例閥,空氣處理類(lèi),精密減壓閥,快速接頭,氣管,吸盤(pán),傳感器,緩沖器壓力開(kāi)關(guān)等氣動(dòng)元件品牌廠商建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。
上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19026267號(hào)-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml